Guest House/zh

From SQLZOO
Jump to navigation Jump to search

Hotel.png

表格 booking

表格 booking 貯存了旅店的每一個預訂。 每個預訂只記錄一個客人的資料,就算有多於一個客人入住同一晚同一房間,我們都不會記錄其他住客的資料。表格會貯存過去和未來的預訂資料。

+------------+--------------+---------+----------+-----------+---------------------+--------+--------------+
| booking_id | booking_date | room_no | guest_id | occupants | room_type_requested | nights | arrival_time |
+------------+--------------+---------+----------+-----------+---------------------+--------+--------------+
| 預訂編號    |預訂日期       | 房號    | 住客編號 | 人數       | 要求房間類別         | 夜數   | 到達時間      |
+------------+--------------+---------+----------+-----------+---------------------+--------+--------------+
|       5001 | 2016-11-03   |     101 |     1027 |         1 | single              |      7 | 13:00        |
|       5002 | 2016-11-03   |     102 |     1179 |         1 | double              |      2 | 18:00        |
|       5003 | 2016-11-03   |     103 |     1106 |         2 | double              |      2 | 21:00        |
|       5004 | 2016-11-03   |     104 |     1238 |         1 | double              |      3 | 22:00        |
+------------+--------------+---------+----------+-----------+---------------------+--------+--------------+

表格 room

表格 rooms 房間,類別有single單人床房,double雙人床房,twin雙床房,和 family家庭.

+-----+-----------+---------------+
| id  | room_type | max_occupancy |
+-----+-----------+---------------+
| id  | 房間類別   | 最多入住人數   |
+-----+-----------+---------------+
| 101 | single    |             1 |
| 102 | double    |             2 |
| 103 | double    |             2 |
| 104 | double    |             2 |
| 105 | family    |             3 |
+-----+-----------+---------------+

表格 rate

表格 rate 收費率:房間收費是按不同要求類別和不同入住人數每晚計算。

+-----------+-----------+--------+
| room_type | occupancy | amount |
+-----------+-----------+--------+
| 房間類別   | 人數      | 金額   |
+-----------+-----------+--------+
| double    |         1 |  56.00 |
| double    |         2 |  72.00 |
| family    |         1 |  56.00 |
| family    |         2 |  72.00 |
| family    |         3 |  84.00 |
| single    |         1 |  48.00 |
| twin      |         1 |  50.00 |
| twin      |         2 |  72.00 |
+-----------+-----------+--------+

一間雙人床房1人入住的費用為每晚56(英磅),2人入住的費用為每晚72(英磅)。 註:客人實際入住的房間類別,可能和要求的類別有不同(例如客人要求入住單人床房,但實際上安排了入住雙人床房)。在此情況下,我們只會收取要求類別的房價。

DataWars, Data Science Practice Projects - LogoDataWars: Practice Data Science/Analysis with +100 Real Life Projects