Difference between revisions of "CEIL/de"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:Deutsch <table align='right' border='1'> <caption>Kompatibilität</caption> <tr><th colspan='3'>CEIL(f)</th></tr> <tr><td align='center'>'''DBMS'''</td><td align=...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
<tr><td align='left'>Oracle</td><td>Ja</td><td></td></tr> | <tr><td align='left'>Oracle</td><td>Ja</td><td></td></tr> | ||
<tr><td align='left'>PostgreSQL</td><td>Ja</td><td></td></tr> | <tr><td align='left'>PostgreSQL</td><td>Ja</td><td></td></tr> | ||
− | <tr><td align='left'>SQL Server</td><td>Nein</td><td>[[FLOOR |FLOOR(-f)]]</td></tr> | + | <tr><td align='left'>SQL Server</td><td>Nein</td><td>[[FLOOR/de |FLOOR(-f)]]</td></tr> |
</table> | </table> | ||
Line 34: | Line 34: | ||
<p>Siehe auch</p> | <p>Siehe auch</p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>[[ROUND | Funktion ROUND]]</li> | + | <li>[[ROUND/de | Funktion ROUND]]</li> |
− | <li>[[MOD | Funktion MOD]]</li> | + | <li>[[MOD/de | Funktion MOD]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
{{Languages}} | {{Languages}} |
Latest revision as of 17:09, 21 October 2012
CEIL(f) | ||
---|---|---|
DBMS | OK | Alternative |
Ingres | Ja | |
MySQL | Ja | |
Oracle | Ja | |
PostgreSQL | Ja | |
SQL Server | Nein | FLOOR(-f) |
CEIL
CEIL(f) ermittelt die Ganzzahl (Integer), die gleich oder die nächstgrößere Zahl zu f ist. CEIL rundet immer auf.
CEIL(2.7) -> 3 CEIL(-2.7) -> -2
In diesem Beispiel wird die Bevölkerungszahl (Population) in Millionen berechnet.
SELECT population/1000000 AS a,
FLOOR(population/1000000) AS b
FROM bbc
SELECT population/1000000 AS a,
CEIL(population/1000000) AS b
FROM bbc
Siehe auch
Language: | [[:{{#invoke:String|sub|CEIL/de
|1 |Expression error: Unrecognized punctuation character "{".}}|English]] |
---|